智能除湿机




可编程智能单、三相测量仪表采用有效值采样技术,可直接测量单、三相电网中的电流和电压。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。仪表可具有RS485通讯接口,采用Modebus-RTU协议;可将电量信号转换为标准的模拟量输出;或带1-2路继电器干节点报警输出;或带四路(两路)开关量输入;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数设置和控制。
产品符合标准:GB/T 22264-2008《安装式数字显示电测量仪表》。
GB/T19582.1-2008《基于Modebus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modebus应用协议》。
技术参数 | 指标 | |
输入 | 额定值 | 交流电压:AC100V、220V、380V;交流电流:AC1A、5A,直流电压:DC100V、DC300V,直流电流:DC:nA/75mV,0-5/4-20mA等特殊规格订货时说明。 |
过载 | 电压:1.2倍持续,2倍持续1秒;电流:10倍持续1秒 | |
精度等级 | 电流电压:0.5级,功率、有功电能0.5级,无功:1级。 | |
功能 | 显示 | LED或LCD整四位显示,超过四位由K(103)、M(106)表示 |
通讯 | RS485,Modebus-RTU协议;CRC16校验,无奇偶校验。 | |
模拟量 | 功能同变送输出:DC4-20mA、DC1-5V(负载<500Ω) | |
开关量 | 输入:干节点输入,内置电源,光偶隔离 | |
输出:无源干节点输出,触点容量:1A/30VDC,1A/250VAC。此功能可当报警输出使用 | ||
电源 | 范围 | AC220V士10%,AC/DC80-260V订货前说明 |
功耗 | <2VA | |
绝缘电阻 | >100MΩ | |
工作耐压 | 电源端子组与信号输入、输出端子组之间2kV/1min | |
外壳与各端子组之间2.5kV/1min | ||
环境 | 温度 | 工作:-20℃~+65℃贮存:-25℃~+70℃ |
湿度 | ≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体 | |
海拔 | ≤2500m | |

3.2三相电流表信号端子
3.3三相电压表信号端子
3.4电源及RS485通讯端子

3.5模拟量、开关量输入输出端子
3.6正确的通讯连接方式

地址:中国浙江省杭州市拱墅区祥园路30号
邮箱:376418649@qq.com